時間 | 月〜金 | 土・休 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 06 | 33 | 46 | ||||
8 | 12 | 39 | 53 | ||||
9 | 12 | 30 | 53 | 52 | |||
10 | 20 | 47 | 22 | 52 | |||
11 | 19 | 51 | 37 | ||||
12 | 21 | 50 | |||||
13 | 28 | 19 | 49 | ||||
14 | 05 | 43 | 19 | ||||
15 | 11 | 43 | 04 | 34 | |||
16 | 13 | 42 | 19 | 49 | |||
17 | 19 | 51 | |||||
18 | 14 | 35 | 54 | ||||
19 | 12 | 31 | 50 | ||||
20 | 11 | 41 | |||||
21 | 12 | ||||||
青字:検見川浜駅行き 赤字:稲毛海岸駅行き |
時間 | 月〜金 | 土・休 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20 | 46 | ||||
8 | 12 | |||||
9 | 49 | |||||
10 | 40 | 19 | 44 | |||
11 | 47 | 09 | 44 | |||
12 | 40 | 19 | 54 | |||
13 | 47 | 24 | ||||
14 | 18 | 04 | 34 | |||
15 | 25 | 04 | 39 | |||
16 | 18 | 10 | 40 | |||
17 | 01 | 25 | 14 | 49 | ||
18 | 08 | 24 | 54 | |||
19 | 11 | 44 | 24 | 54 | ||
20 | 28 | 30 | ||||
青字:検見川浜駅行き |